CW/FW
| PRO Clan ™ vs. | Rounds | Maps | Skóre | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| CrY´ | 1. | ART3 AFR1 CZE3 | 6:12 | 2:4 |
| ×{ÄirBornes}× | 2. | AFR3 CZE3 AFR1 | 13:5 | 4:2 |
| [!Đeath-Army!] | 3. | AFR1 CZE1 CZE3 | 18:0 | 6:0 |
| [B.I.A] | 4. | CZE3 AFR1 ART3 | 6:12 | 2:4 |
| =[A°†°S]= | 5. | BUR2 CZE1 AFR1 | 8:10 | 3:3 |
| -[=1.ČSSOB=]- | 6. | ART1 --- --- | 18:0K | 6:0K |
| -=†[E.S.O.N]†=- | 7. | AFR4 --- --- | 18:0K | 6:0K |
Celkový souhrn:
| Výhry | Remízy | Prohry | Skóre |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 87:39 |